東久留米の豊かな水環境の保全と創出に資するために、市内20数か所の井戸の水位を月に一度測定しています。結果はボラティア協定を結んでいる市に報告します。

| 団体名 | 東久留米の井戸水位を調べる会 |
|---|---|
| 活動内容 | 東久留米の豊かな水環境の保全と創出に資するために、市内20数か所の井戸の水位を月に一度測定しています。結果はボラティア協定を結んでいる市に報告します。 |
| 活動地域・場所 | 東久留米市内 |
| 入会金/会費 | なし |
| 会員数 | — |
| 募集の有無 | 会員募集中 |
| HP / SNS | — |
| 主な活動日 | — |
| メールアドレス | t-komada@jcom.home.ne.jp |
| 団体名タグ | は行 |
| ジャンル | 環境 |
| 登録日 | 2021年5月12日 |
東久留米の豊かな水環境の保全と創出に資するために、市内20数か所の井戸の水位を月に一度測定しています。結果はボラティア協定を結んでいる市に報告します。
